| 序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 多銑扁 | 頂部正光 | 可檢 |
|
| 2 | 漏銑扁 | 頂部正光 | 可檢 |
|
| 3 | 漏銑孔 | 頂部正光 | 可檢 |
|
| 4 | 漏攻牙 | 頂部正光 | 可檢 | 有孔就會(huì)有牙 |
| 序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
|
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 1套 |
|
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
|
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
|
| 8 | 檢測(cè)平臺(tái) | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
|


三、樣件測(cè)試圖片:
正光檢測(cè)良品分析圖:OK

正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良特征:漏銑扁

正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良特征:多銑扁

正光檢測(cè)不良品分析圖:NG 不良特征:漏孔

四、機(jī)械零件檢測(cè)自動(dòng)化設(shè)備安裝要求: