| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 破損 | 正光檢測 | 可檢 |
| 2 | 批鋒 | 正光檢測 | 可檢 |
| 4 | 劃傷 | 正光檢測 | 可檢 |
| 5 | 尺寸 | 背光檢測 | 可檢 |
注明:PC塑膠變形自動化檢測設(shè)備檢測項(xiàng)目,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數(shù)量 不低于240件(取決于產(chǎn)品送料速度)。
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 4套 |
|
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 4套 |
|
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 4套 |
|
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 4套 |
|
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
|
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 11 | PLC運(yùn)動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|






頂部正光檢測良品分析圖:OK

頂部背光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 缺角 分析結(jié)果:可檢

底部正光檢測良品分析圖:OK

底部背光檢測不良品分析圖:NG 不良特征: 多料 分析結(jié)果:可檢


PC塑膠變形自動化檢測設(shè)備檢測產(chǎn)品流程
獲取PC塑膠變形自動化檢測設(shè)備檢測產(chǎn)品外觀方案可登陸深圳思普泰克官網(wǎng)查閱,或電話咨詢獲取:134-2097-1778(黃經(jīng)理 微信同號)