檢測內(nèi)容:
最大尺寸長20mm*高0.5mm的產(chǎn)品的外觀檢測
| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 電極偏差 | 背光檢測 | 可檢 |
|
| 2 | 缺口 | 背光檢測 | 可檢 |
|
| 4 | 黑點 | 正光檢測 | 可檢 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 | 其余特征 |
|
不可檢 | 特征不清晰 |
注明:以上檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。
檢測效率:每分鐘檢測數(shù)量 不低于150件(取決于產(chǎn)品送料速度)。
二、設(shè)備組成及主要機構(gòu)
設(shè)備型號:SP-T300非標(biāo)定制機 外形尺寸:900*800*1850mm
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
| 4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 3套 |
|
| 5 | 相機調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
|
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 3套 |
|
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 3套 |
|
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
|
| 9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|











