| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 不良鼓包 | 零角度正光檢測 | 可檢 |
|
| 2 | 尺寸 | 側(cè)面背光檢測 | 可檢 | |
| 3 | 漏膠 | 頂部正光檢測 | 可檢 |
|
| 4 | 多膠 | 頂部正光檢測 | 可檢 |
|
注明:以上檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。

| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 3套 |
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 3套 |
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 3套 |
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運(yùn)動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |










